SG003 Online Catalogue |
The Regent Singapore 2nd May 2010 |
| Lots | |||||
Index of Artists |
||
A |
||
| Affandi | 80 | |
| Agung Mangu Putra | 10 | |
| Agus Suwage | 51 | |
| Alit Sembodo | 9, 29, 49 | |
| Anton Huang | 61 | |
| Antonio Blanco | 21, 35, 36 | |
| Awiki | 5, 59 | |
| B | ||
| Budi Kustarto | 19 | |
| Budi Ubrux | 30 | |
C |
||
| Cai Zhisong 蔡志松 | 54, 87 | |
| Cang Xin 苍鑫 | 47 | |
| Chen Liu 陈流 | 17 | |
| Chen Wenling 陈文令 | 56 | |
| Chen Yiming 陈逸鸣 | 74 | |
| Chiu Ya-Tsai 邱亚才 | 42 | |
| D | ||
| Dipo Andy | 83 | |
| E | ||
| Erica Hestu Wahyuni | 86 | |
F |
||
| F.X. Harsono | 8 | |
G |
||
| Gao Lei 高磊 | 46 | |
| Gong Lilong 宫立龙 | 79 | |
| Guo Jin 郭晋 | 28, 73 | |
| Guo Wei 郭伟 | 38 | |
H |
||
| Haris Purnomo | 18 | |
| He Sen 何森 | 41 | |
| Hendra Gunawan | 25, 81, 82 | |
| Huang Gang 黄钢 | 45, 71 | |
| I | ||
| I Nyoman Masriadi | 52, 84 | |
| J | ||
| Jiang Shuo 蒋朔 | 12, 67 | |
| Jin Nu 金釹 | 88 | |
| K | ||
| KAWS (Brian Donnelly) | 88 | |
| Kwon Ki-Soo | 16 | |
L |
||
| Lee Man Fong 李曼峰 | 23, 24, 64, 65 | |
| Li Jikai 李继开 | 11 | |
| Liu Ye 劉野 | 88 | |
| M | ||
| M. Irfan | 7 | |
| N | ||
| Natee Utarit | 50 | |
| P | ||
| Popo Iskandar | 2, 3, 48, 60 | |
| Q | ||
| Qi Zhilong 祁志龙 | 66 | |
| Qin Fengling 秦凤玲 | 15, 44 | |
| Qu Guangci 瞿广慈 | 1, 68 | |
|
||
| R | ||
| Rearngsak Boonyavanishkul | 6 | |
| Richard Winkler | 34 | |
| Ronald Ventura | 53 | |
| Rudolf Bonnet | 20 | |
|
||
| S | ||
| Shi Hu 石虎 | 77 | |
| Siew Hock Meng 萧学民 | 72 | |
| Srihadi Soedarsono | 22, 58 | |
| Su Xinping 苏新平 | 62 | |
| Sunaryo | 57 | |
| Suraji | 4 | |
T |
||
| Theo Meier | 63 | |
| W | ||
| Walasse Ting 丁雄泉 | 78 | |
| Wang Yongqiang 王永强 | 75 | |
| Wu Mingzhong 武明中 | 40 | |
| Wu Shaoxiang 少湘 | 13 | |
| X | ||
| Xiang Jing 向京 | 69 | |
| Xiao Hong 肖红 | 26 | |
| Xue Song 薛松 | 27 | |
Y |
||
| Yang Jinsong 杨劲松 | 85 | |
| Yang Na 杨纳 | 31 | |
| Yang Qian 杨千 | 43 | |
| Ye Yongqing 叶永青 | 32 | |
| Yu Fan 于凡 | 14 | |
| Yue Minjun岳敏君 | 88 | |
| Z | ||
| Zhang Xiaotao 张小涛 | 33 | |
| Zhang Yuan 张苑 | 76 | |
| Zhong Biao 钟飙 | 37 | |
| Zhou Chunya 周春芽 | 39, 55, 88 | |
| Zhou Tiehai 周铁海 | 88 | |
| Zhu Wei 朱伟 | 70 | |
|
||